- 04134451031-3
- info@ibct.ir
- فارسی
- English
The followings are some of our produced types of needle roller bearings:
Bearing Type | Bearing Type |
---|---|
K 30×38×30 | 34×51×17.5 |
INA F 47905 | K25×33×24 INA K84171 |
WTB 47×53×31.8 | K16×21×21.7 |
K 57×63×43 | K 60×66×42 |
K 67×73×37 | K20×28×20×1 |
K28×35×19.8 | K35×39×34×ZW |
K40×44×34.6×ZW | WTB 45×100×38.2 |
WTB 50.8×100×35 | 285-4WD |
AA-1199 | NRB 3.175×10.8G2 |
Ø4×15.8 | Ø5×19.8 |
18×24×24 | 314EHSV6 |
512 533 (Torring ton) | 58×65×36 |
70100320193 | 70500002709 , Q-8304 |
730 321 205 | 80×88×40 |
AA-1199 | B-3216, S-3216 |
B-3220 | BHTM 3030-0H |
DBF-70171 | HK 1616 |
HK10×14×12 | HK10×14×12 |
HK1012 | INA B-1212 |
INA F47905 | INA F47905 |
INAK84171 | K 16×21×21.7 |
K 20×28×20 | K 28×35×19.8 |
K 35×39×34×ZW | K 40×44×34.6×ZW |
K 43×48×39.5 | K 55×60×30 |
K 55×63×25 | K24×30×312W |
K72×80×20 | KF 200393 |
KH 45×53×21A | NJ245 |
NJP 211 | NKI 40/20 |
NL-70172 | NTA 4860 |
QBR-190-456 | UBC 3.20×19.30 |
UBC 5.542×13.67 | UBC-FA 17934 |
WJ 162116 | WTB 30×38×30 |
WTB 45×53×20.8 | WTB 50×57×24.3 |
WTB 55×63×28.8 | WTB 60×88×39.6 |
WTB 80×88×46 | WTB 95×103×40 |
Z-10294 | Z-10294 |
مشتریان گرامی لطفاً جهت اطمینان از اصالت کالا سریال داخل بسته بندی را بدون فاصله به شماره 3000151617 پیامک نمایید.
شرکت گسترش صنعت بلبرینگ ایران (IBC) در هشتم آبان ماه 1348 با مشاركت شركت SKF سوئد، تأسيس شده است. اين شركت، بلبرينگ و رولر برينگهاي مخروطي را براساس مشخصات ارائه شده توسط ISO (سازمان استاندارد جهانی) توليد می كند.